Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019:
KILOMETRIKORVAUKSET
Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:
Kulkuneuvo | Korvauksen enimmäismäärä |
Auto | 43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta. |
Moottorivene, enintään 50 hv | 76 senttiä kilometriltä |
Moottorivene, yli 50 hv | 110 senttiä kilometriltä |
Moottorikelkka | 105 senttiä kilometriltä |
Mönkijä | 98 senttiä kilometriltä |
Moottoripyörä | 33 senttiä kilometriltä |
Mopo | 18 senttiä kilometriltä |
Muu kulkuneuvo | 10 senttiä kilometriltä |
Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.
Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.
KOTIMAAN PÄIVÄRAHAT
Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.
Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.
Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:
Työmatkan kestoaika |
Päivärahan enimmäismäärä euro |
yli 6 tuntia (osapäiväraha) | 19 |
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) | 42 |
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden | |
– vähintään 2 tunnilla | 19 |
– yli 6 tunnilla | 42 |
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.
ATERIAKORVAUS
Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,50 euroa.
Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 21,00 euroa.
MAJOITTUMISKORVAUS
Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.
Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.
YÖMATKARAHA
Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 13 euroa.
ULKOMAAN PÄIVÄRAHAT
Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:
Maa tai alue |
Päivärahan enimmäismäärä euro |
Afganistan | 50 |
Alankomaat | 67 |
Albania | 61 |
Algeria | 65 |
Andorra | 60 |
Angola | 62 |
Antigua ja Barbuda | 77 |
Arabiemiirikunnat | 75 |
Argentiina | 28 |
Armenia | 52 |
Aruba | 54 |
Australia | 65 |
Azerbaidžan | 51 |
Azorit | 61 |
Bahama | 73 |
Bahrain | 73 |
Bangladesh | 58 |
Barbados | 65 |
Belgia | 65 |
Belize | 46 |
Benin | 42 |
Bermuda | 73 |
Bhutan | 41 |
Bolivia | 40 |
Bosnia ja Hertsegovina | 51 |
Botswana | 41 |
Brasilia | 57 |
Britannia | 61 |
Lontoo ja Edinburgh | 65 |
Brunei | 39 |
Bulgaria | 53 |
Burkina Faso | 39 |
Burundi | 47 |
Chile | 51 |
Cookinsaaret | 62 |
Costa Rica | 51 |
Curaçao | 45 |
Djibouti | 67 |
Dominica | 54 |
Dominikaaninen tasavalta | 56 |
Ecuador | 56 |
Egypti | 41 |
El Salvador | 49 |
Eritrea | 64 |
Espanja | 65 |
Etelä-Afrikka | 46 |
Etelä-Sudan | 86 |
Etiopia | 47 |
Fidži | 49 |
Filippiinit | 55 |
Färsaaret | 54 |
Gabon | 76 |
Gambia | 39 |
Georgia | 44 |
Ghana | 52 |
Grenada | 63 |
Grönlanti | 55 |
Guadeloupe | 50 |
Guatemala | 59 |
Guinea | 57 |
Guinea-Bissau | 37 |
Guyana | 41 |
Haiti | 56 |
Honduras | 44 |
Indonesia | 46 |
Intia | 47 |
Irak | 64 |
Iran | 47 |
Irlanti | 67 |
Islanti | 81 |
Israel | 78 |
Italia | 66 |
Itä-Timor | 44 |
Itävalta | 65 |
Jamaika | 50 |
Japani | 75 |
Jemen | 66 |
Jordania | 76 |
Kambodža | 56 |
Kamerun | 48 |
Kanada | 67 |
Kanarian saaret | 63 |
Kap Verde | 42 |
Kazakstan | 44 |
Kenia | 71 |
Keski-Afrikan tasavalta | 86 |
Kiina | 65 |
Hongkong | 71 |
Kirgisia | 44 |
Kolumbia | 56 |
Komorit | 37 |
Kongo (Kongo-Brazzaville) | 56 |
Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) | 43 |
Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | 64 |
Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 85 |
Kosovo | 48 |
Kreikka | 60 |
Kroatia | 62 |
Kuuba | 61 |
Kuwait | 70 |
Kypros | 62 |
Laos | 48 |
Latvia | 53 |
Lesotho | 35 |
Libanon | 74 |
Liberia | 37 |
Libya | 57 |
Liechtenstein | 66 |
Liettua | 52 |
Luxemburg | 67 |
Madagaskar | 39 |
Madeira | 60 |
Makedonia | 53 |
Malawi | 58 |
Malediivit | 61 |
Malesia | 49 |
Mali | 41 |
Malta | 64 |
Marokko | 65 |
Marshallinsaaret | 57 |
Martinique | 52 |
Mauritania | 43 |
Mauritius | 54 |
Meksiko | 53 |
Mikronesia | 49 |
Moldova | 53 |
Monaco | 86 |
Mongolia | 38 |
Montenegro | 57 |
Mosambik | 45 |
Myanmar (Burma) | 52 |
Namibia | 35 |
Neitsytsaaret (USA) | 50 |
Nepal | 42 |
Nicaragua | 41 |
Niger | 48 |
Nigeria | 75 |
Norja | 71 |
Norsunluurannikko | 72 |
Oman | 67 |
Pakistan | 37 |
Palau | 75 |
Palestiinalaisalue | 69 |
Panama | 56 |
Papua-Uusi-Guinea | 61 |
Paraguay | 35 |
Peru | 58 |
Portugali | 62 |
Puerto Rico | 56 |
Puola | 57 |
Qatar | 70 |
Ranska | 68 |
Romania | 56 |
Ruanda | 36 |
Ruotsi | 59 |
Saint Kitts ja Nevis | 61 |
Saint Lucia | 69 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 69 |
Saksa | 64 |
Salomonsaaret | 54 |
Sambia | 74 |
Samoa | 51 |
San Marino | 59 |
São Tomé ja Príncipe | 70 |
Saudi-Arabia | 69 |
Senegal | 51 |
Serbia | 60 |
Seychellit | 67 |
Sierra Leone | 48 |
Singapore | 67 |
Slovakia | 59 |
Slovenia | 59 |
Somalia | 61 |
Sri Lanka | 43 |
Sudan | 31 |
Suriname | 62 |
Swazimaa | 36 |
Sveitsi | 75 |
Syyria | 57 |
Tadžikistan | 36 |
Taiwan | 61 |
Tansania | 46 |
Tanska | 70 |
Thaimaa | 61 |
Togo | 51 |
Tonga | 43 |
Trinidad ja Tobago | 69 |
Tšad | 53 |
Tšekki | 62 |
Tunisia | 45 |
Turkki | 35 |
Istanbul | 36 |
Turkmenistan | 67 |
Uganda | 37 |
Ukraina | 54 |
Unkari | 56 |
Uruguay | 53 |
Uusi-Seelanti | 64 |
Uzbekistan | 31 |
Valko-Venäjä | 46 |
Vanuatu | 56 |
Venezuela | 31 |
Venäjä | 54 |
Moskova | 67 |
Pietari | 62 |
Vietnam | 57 |
Viro | 55 |
Yhdysvallat | 69 |
New York, Los Angeles, Washington | 75 |
Zimbabwe | 49 |
Maa, jota ei ole erikseen mainittu | 45 |
Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.
Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.
Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.
Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.
Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.
Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 18 euroa.
Lähde: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2019/